| Condiciones meteorológicas en FRIGOLIT, Parque Industrial, Hermosillo | |||
|---|---|---|---|
|
LECTURA TOMADA A LAS: 03:00 AM, fecha:22/05/13, SIGUIENTE: 3:15 am |
|||
| Condiciones actuales | Dry | Temperatura | 25.5°C (77.9°F) |
| Máxima (desde las 0 horas) | 28.8°C a las 12:00 AM | Mínima (desde las 0 horas) | 25.5°C a las 2:59 AM |
| Vel. promedio (10 minutos) | 6.4 km/h | Dirección(10 minutos) | SW (225°) |
| Efecto del viento | 25.5°C | Ráfagas (ultima hora) | 12 kmh SSW a las 2:19AM |
| Lluvia hoy | 0.0 mm | Punto de rocio | -3.1°C (Bulbo húmedo12.9°C) |
| Humedad | 15 % | Barometro | 1006.0 mb |
| Cambio de presion(ultima hora) | +0.0mb/hr | Tendencia | Steady |


esta página se refresca cada 5 minutos
Created by "Weather Display" software version 10.37R at this start time/date 11:06 am 21/05/13