| Condiciones del clima en FRIGOLIT, Parque Industrial, Hermosillo | |||
|---|---|---|---|
|
LECTURA TOMADA A LAS: 12:00 PM, fecha:20/05/12, SIGUIENTE: 12:15 pm |
|||
| Condiciones actuales | Dry | Temperatura | 37.8°C (100.0°F) |
| Máxima (desde las 0 horas) | 37.8°C a las 11:57 AM | Mínima (desde las 0 horas) | 21.6°C a las 5:51 AM |
| Vel. promedio (10 minutos) | 9.8 km/h | Dirección(10 minutos) | W (272°) |
| Efecto del viento | 37.8°C | Ráfagas (ultima hora) | 21 kmh SW a las 11:47AM |
| Lluvia Este mes | 2.0 mm | Lluvia acumulada año | 10.0 mm |
| Lluvia max por hora (ultima hora) | 0.0 mm/min | Lluvia max por hora (ultimas 6 horas) | 0.0 mm/hour |
| Lluvia ayer | 0.0 mm | Punto de rocio | 0.9°C (Bulbo húmedo18.8°C) |
| Humedad | 10 % | Barometro | 1007.0 mb |
| Cambio de presion(ultima hora) | -1.0mb/hr | Tendencia | Falling slowly |


esta página se refresca cada 5 minutos
Created by "Weather Display" software version 10.37Q at this start time/date 12:08 am 19/05/12